Unsere Kontomodelle
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| VR Exklusiv | VR Smart | VR You | |
|---|---|---|---|
| Kontoführungsentgelt monatlich | 16,90 € | 4,90 € | Kostenfrei bis 30 Jahre |
| Bargeldein- / Bargeldauszahlungen am Geldautomaten1 | 0,00 € | 0,50 € (mit 5 Freiposten) | 0,00 € |
| OnlineBanking und VR Banking App | inklusive | inklusive | inklusive |
| girocard Visa Debit 3,4 | eine girocard Visa Debit inklusive, jede weitere 9,00 € p. a. | 9,00 € p. a. | inklusive |
| Überweisungen beleglos (Online-Buchungen)1 | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € |
| Überweisungen beleghaft (vom Kunden)1 | 2,00 € | 3,00 € | 0,00 € |
| Lastschriften1 | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € |
| Kontoauszüge papierhaft2 | 0,00 € | 3,00 € je Auszug | 0,00 € |
| Kontoauszüge digital2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Weitere Informationen | Zum VR Exklusiv | Zum VR Smart | Zum VR You |
1 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
2 Die mit Kunden vereinbarte Art der Kontoauszugserstellung ist kostenfrei. Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt.
3 Mitglieder der Volksbank Stendal eG erhalten eine goldene Debitkarte (girocard) mit Bonusvorteil. Im Konto VR Exklusiv ist diese goldene Debitkarte (girocard) kostenlos enthalten.
4 Bei Kündigung des Kartenvertrages erfolgt eine zeitanteilige Erstattung des Jahresentgelts.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der Volksbank Stendal eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| VR Exklusiv | VR Smart | VR You | |
|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,99 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,990 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,990 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 9,99 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,990 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,990 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Stendal eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.