Über 80 digitale Services mit nur einem Girokonto.
VR-Online
Ihr flexibles Online-Konto
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ihrem Online-Konto bequem per Online-Banking von zu Hause aus und profitieren Sie so vom fairen Preis des Kontos VR-Online. Mit diesem Girokonto sind Sie flexibel und das zu günstigen Konditionen – Sie nutzen die Basisleistungen wie das Geldabheben und verwenden für Ihren täglichen Zahlungsverkehr das Online-Banking.
Im Grundpreis des Girokontos enthalten
- An über rund 15.500 genossenschaftlichen Geldautomaten kostenlos1 Bargeld abheben
- Elektronische Kontoauszüge im Online-Banking abrufen
- Wunsch-PIN Ihrer girocard (Debitkarte) selbst bestimmen
Kreditkarte als optimale Ergänzung zu Ihrem Konto

Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Mastercard® oder Visa Karte profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit den Bezahlverfahren Mastercard® Identity Check™ oder Visa Secure ab.
Konditionen
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 4,90 EUR im Monat | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||
Bargeldauszahlung | |||||||||
Preis pro Posten | 1,50 EUR | ||||||||
Bargeldauszahlung GAA | |||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||
Anzahl | 5 pro Monat | ||||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||||
Bargeldeinzahlung | |||||||||
Preis pro Posten | 1,50 EUR | ||||||||
Überweisung beleglos | |||||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||||
Überweisung SB-Terminal | |||||||||
Preis pro Posten | 1,50 EUR | ||||||||
Überweisung beleghaft | |||||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||||
Überweisung Gutschrift | |||||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||||
Lastschrift | |||||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||||
Lastschrifteinreichung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||||
Bargeldeinzahlung GAA | |||||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||||
Scheckeinreichung | |||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||
Scheckbelastung | |||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||
Dauerauftrag | |||||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||||
Entgeltfreie Buchung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Sonstige Buchung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Verwahrentgelt | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Eingeräumte Kontoüberziehung | 14,059 % p. a. | ||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||
Referenzzinssatz | 3,11 % p. a. | ||||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Sollzins ab Überziehung | 3,11 % p. a. | ||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||
Referenzzinssatz | 3,11 % p. a. | ||||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Geduldete Kontoüberziehung | 14,059 % p. a. | ||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||
Referenzzinssatz | 3,11 % p. a. | ||||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Versand | |||||||||
Versand | 0 EUR | ||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||||
TAN-Verfahren | |||||||||
Entsperrcode SecureGo | 5,00 EUR | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||
Folgefreischaltcode SecureGo | 5,00 EUR | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||
Nachrichten-Entgelt SecureGo | |||||||||
| |||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||||
Produktname | girocard | ||||||||
Verfallsdatum | 12.2025 | ||||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 6,00 EUR | ||||||||
Fälligkeit | Jährlich | ||||||||
Online-Services | |||||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Hinweis
Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden.
Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
VR-Online | |
Dispositionskredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Sollzins: 13,869 % p. a.1 |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Sollzins: 13,869 % p. a.1 |
Informationen zum Angebot
Repräsentatives Beispiel:
Bei einem Kreditrahmen von 2.000 Euro erwarten wir, dass zwei Drittel unserer Kunden einen Sollzinssatz von 13,869 % p. a. oder günstiger variabel für die unbefristete Vertragslaufzeit erhalten. Bonität vorausgesetzt.
1) Der Sollzinssatz ist variabel. Die Höhe des Sollzinssatzes ist abhängig vom Referenzzinssatz "3M EURIBOR Monatsdurchschnitt" und wird vierteljährlich angepasst.
Ihre Möglichkeiten für die Kontoeröffnung
So funktioniert's

Noch Fragen?
Wir sind natürlich gerne für Sie da, wenn Sie noch Fragen zur Kontoeröffnung haben, Unterstützung bei einem Online-Abschluss wünschen oder lieber einen Termin vereinbaren möchten. Haben Sie bereits ein Konto bei der Volksbank Stendal eG und möchten Ihr Kontomodell wechseln? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, wir helfen Ihnen weiter.
Häufige Fragen zum Online-Girokonto
Das Geldautomatennetz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heißt "BankCard ServiceNetz" und umfasst deutschlandweit rund 15.500 Geldautomaten. Mehr als 99 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken nehmen am BankCard ServiceNetz teil. Funktionen wie Bargeld abheben sind bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos. Achten Sie auf das BankCard ServiceNetz-Logo.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) mit Maestro-Logo oder V-PAY-Logo sind, können Sie auch im Ausland am Geldautomaten Bargeld abheben. Achten Sie auf die Akzeptanzzeichen Visa (europaweit) für V-PAY oder Mastercard® (weltweit) für Maestro. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.